D-ECGH - Informationen
Motor | Continental C-90-8F |
Zulässige Drehzahl (max. 1min) | 2625 U/min, 90 PS |
Zulässige Drehzahl (dauernd) | 2475 U/min, 90 PS |
Kraftstoff | Flugbenzin 80/87 Oktan, MoGAS |
Propeller | Feste Metallluftschraube Höchstdrehzahl: 2350 U/min |
Vx (bester Steigwinkel) | 65 mph |
Vy (beste Steigrate) | 70 mph |
Va (Manöverbereich) | 94 mph |
Vno (normal operation) | 110 mph |
Vne (never exceed) | 138 mph |
Maximales Start-/Landegewicht | 681 kg |
Leergewicht | 458 kg |
D-ECGH - Startstrecke
Startstrecke (in m): benötigte Strecke zur Überwindung eines 15m hohen Hindernisses bei voller Motorkraft und einer TIAS von 57,2 mphHöhe (ft) / Außenluft Temp (° C) | -18 | -7 | +5 | +16 | +27 | +38 |
---|---|---|---|---|---|---|
NN | 293 | 312 | 331 | 351 | 372 | 391 |
3000 | 387 | 413 | 441 | 469 | 500 | 529 |
5000 | 475 | 509 | 548 | 585 | 625 | 669 |
7000 | 600 | 647 | 698 | 751 | 819 | 884 |
D-ECGH - Landestrecke
Landestrecke (in m): benötigte Strecke, um nach Überwindung eines 15m hohen Hindernisses mit einer TIAS von 57,2 mph zu LandenHöhe (ft) / Außenluft Temp (° C) | -18 | -7 | +5 | +16 | +27 | +38 |
---|---|---|---|---|---|---|
NN | 327 | 332 | 337 | 341 | 345 | 350 |
3000 | 339 | 344 | 350 | 355 | 360 | 365 |
5000 | 348 | 354 | 360 | 365 | 370 | 376 |
7000 | 358 | 364 | 370 | 376 | 382 | 388 |
D-ECGH - Steigraten
Steigrate (in ft/min) bei einer TIAS von 71 mphHöhe (ft) / Außenluft Temp (° C) | -18 | -7 | +5 | +16 | +27 | +38 |
---|---|---|---|---|---|---|
NN | 690 | 670 | 650 | 630 | 610 | 590 |
3000 | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 | 450 |
5000 | 470 | 450 | 430 | 410 | 390 | 375 |
7000 | 375 | 375 | 355 | 335 | 315 | 295 |
D-ECGH - Stallspeed
Mindestgeschwindigkeit TIAS (in mph) mit Motor im LeerlaufSchräglage (in °) | Stallspeed (in mph) |
---|---|
0 | 44 |
10 | 44 |
20 | 45 |
30 | 47 |
40 | 50 |
50 | 55 |
60 | 62 |